| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 08.12.2025 - 13.12.2025 | Gesamtes Angebot | 10% |
| 15.12.2025 - 20.12.2025 | Gesamtes Angebot | 10% |
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 08.12.2025 - 13.12.2025 | Gesamtes Angebot | 10% |
| 15.12.2025 - 20.12.2025 | Gesamtes Angebot | 10% |















































| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) |
Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 45 | 0%30% |
| 30-44 | 50% |
| 14-29 | 70% |
| 0-13 | 90% |
