| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 45 | 0% |
| 44-30 | 45% |
| 29-20 | 55% |
| 19-10 | 85% |













| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| bis 45 Tage | 0% |
| 44-30 Tage | 45% |
| 29-20 Tage | 55% |
| 19-10 Tage | 85% |
