| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 28 | 0% |
| 27-14 | 50% |
| 13-1 | 100% |











































| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| bis 28 Tage | 0% |
| 27-14 Tage | 50% |
| 13-1 Tage | 100% |
